Alle Namen nach Orten (diese alphabetisch)
Ortsname | GOV-Kennung | MAP | Staat | Region | PLZ | Name | Reli. | von | bis |
Adamsthal | ADAHALJO80RD | JO80RD | CZ | SUD | w623 | Weydel | rk | 1665 | 1690 |
Adlmühle | ADLUHL_W8411 | JN69GC | D | OPF | 93167 | Solleder | rk | 1789 | 1819 |
Affecking | AFFING_W8420 | JN58WV | D | NBY | 93309 | Pügerl | rk | 1914 | 1914 |
Alt-Erbersdorf | ALTORFJN89TW | JN89TW | CZ | SUD | w62333 | Barthel | rk | 1685 | 1685 |
| | | | | | Drösler | rk | 1652 | 1708 |
| | | | | | Gebauer | rk | 1691 | 1691 |
| | | | | | Grantzer | rk | 1758 | 1758 |
| | | | | | Heintz | rk | 1700 | 1700 |
| | | | | | Kampel | rk | 1702 | 1702 |
| | | | | | Kirchner | rk | 1648 | 1689 |
| | | | | | Krones | rk | 1623 | 1819 |
| | | | | | Losert | rk | 1621 | 1889 |
| | | | | | Loserth | rk | 1595 | 1707 |
| | | | | | Maschke | rk | 1719 | 1719 |
| | | | | | Niesner | rk | 1702 | 1702 |
| | | | | | Peschke | rk | 1867 | 1887 |
| | | | | | Peyerle | rk | 1644 | 1670 |
| | | | | | Pitsch | rk | 1653 | 1653 |
| | | | | | Rossmanith | | 1907 | 1907 |
| | | | | | Sahliger | rk | 1724 | 1781 |
| | | | | | Scholtz | rk | 1708 | 1728 |
| | | | | | Schwartz | rk | 1639 | 1700 |
| | | | | | Sigel | rk | 1781 | 1781 |
| | | | | | Spur | rk | 1746 | 1746 |
| | | | | | Weinmann | rk | 1714 | 1714 |
| | | | | | Weiß | rk | 1787 | 1787 |
| | | | | | Zips | rk | 1745 | 1788 |
Alt-Schliesa | ALTESAJO80MW | JO80MW | PL | NSL | w531 | Barnowsky | | 1924 | 1924 |
Altendorf | ALTURGJN69DJ | JN69DJ | D | OPF | 92540 | Gruber | rk | 1666 | 1666 |
| | | | | | Khmeiner | rk | 1720 | 1720 |
| | | | | | Schardt | rk | 1644 | 1725 |
Altenricht | ALTCHT_W8451 | JN59XK | D | OPF | 92272 | Koeckh | rk | 1726 | 1726 |
| | | | | | Köckh | rk | 1670 | 1726 |
Altenschwand | ALTAND_W8461 | JN69CH | D | OPF | 92439 | Aichinger | rk | 1735 | 1772 |
| | | | | | Deml | rk | 1845 | 1845 |
| | | | | | Ertl | rk | 1772 | 1772 |
| | | | | | Faltermaier | rk | 1735 | 1735 |
| | | | | | Hofer | rk | 1759 | 1845 |
| | | | | | Hoffer | rk | 1711 | 1711 |
| | | | | | Probst | rk | 1711 | 1711 |
| | | | | | Purkes | rk | 1759 | 1759 |
Altenthann | ALTANNJN69DC | JN69DC | D | OPF | 93177 | Dollinger | rk | 1680 | 1680 |
| | | | | | Zimmerer | rk | 1680 | 1680 |
Altgersdorf | ALTORFJO80LH | JO80LH | PL | NSL | | Krohmer | rk | 1592 | 1592 |
Altlomnitz | ALTITZJO80GI | JO80GI | PL | NSL | w531 | Simmert | rk | 1731 | 1731 |
Altmannsberg | ALTERG_W8451 | JN59VO | D | OPF | 92249 | Burger | rk | 1680 | 1680 |
| | | | | | Winter | rk | 1650 | 1688 |
Altmannshof | ALTHOF_W8451 | JN59VL | D | OPF | 92284 | Göring | rk | 1714 | 1761 |
| | | | | | Schmirner | rk | 1669 | 1669 |
| | | | | | Ströhl | rk | 1671 | 1671 |
Altötting | ALTINGJN68IF | JN68IF | D | OBY | 84503 | Bodner | rk | 1935 | 1935 |
| | | | | | Schwärzer | rk | 1935 | 1935 |
Altwaltersdorf | ALTORFJO80IH | JO80IH | PL | NSL | w53137 | Mentzel | rk | 1673 | 1673 |
Amberg | AMBERGJN59WK | JN59WK | D | OPF | 92224 | Agricola | rk | 1607 | 1607 |
| | | | | | Beck | rk | 1888 | 1921 |
| | | | | | Bruckmüller | rk | 1766 | 1766 |
| | | | | | Bürner | | 1938 | 1938 |
| | | | | | Danhauser | rk | 1554 | 1590 |
| | | | | | Diendl | rk | 1652 | 1652 |
| | | | | | Ellerstorfer | rk | 1784 | 1784 |
| | | | | | Emerl | rk | 1620 | 1655 |
| | | | | | Göz | rk | 1645 | 1680 |
| | | | | | Haider | rk | 1789 | 1789 |
| | | | | | Heil | | 1805 | 1805 |
| | | | | | Hirsch | rk | 1587 | 1587 |
| | | | | | Immer | rk | 1921 | 1921 |
| | | | | | Klemm | ev | 2003 | 2003 |
| | | | | | Köckh | rk | 1700 | 1726 |
| | | | | | Lippert | rk | 1580 | 1612 |
| | | | | | Meiller | rk | 1700 | 1726 |
| | | | | | Sauerhammer | rk | 1680 | 1680 |
| | | | | | Sauerzapf | rk | 1504 | 1504 |
| | | | | | Schärl | rk | 1735 | 1735 |
| | | | | | Schneider | rk | 1845 | 1845 |
| | | | | | Schön | | 1975 | 2008 |
| | | | | | Schwärzer | rk | 1925 | 1960 |
| | | | | | Schwerzer | rk | 1805 | 1805 |
| | | | | | Simmer | rk | 1759 | 1759 |
| | | | | | Strobl | rk | 1735 | 1735 |
| | | | | | Ströhl | rk | 1587 | 1587 |
| | | | | | Wagner | ev | 1975 | 2019 |
| | | | | | Weigl | rk | 1837 | 1837 |
| | | | | | Wende | | 1966 | 1966 |
| | | | | | Widenbauer | rk | 1680 | 1680 |
| | | | | | verw. Emerl | rk | 1669 | 1669 |
Amesberg | AMEERG_W8461 | JN69FF | D | OPF | 93194 | Brunner | rk | 1700 | 1700 |
| | | | | | Schnagl | rk | 1776 | 1776 |
| | | | | | Schnäckhl | rk | 1726 | 1726 |
Ammersricht | AMMCH1_W8451 | JN59WL | D | OPF | 92224 | Beck | rk | 1920 | 1930 |
| | | | | | Doetsch | rk | 1920 | 1920 |
| | | | | | Frank | rk | 1648 | 1648 |
| | | | | | Kretschmer | rk | 1948 | 1948 |
| | | | | | Nagler | rk | 1910 | 1910 |
| | | | | | Schwab | rk | 1904 | 1904 |
Angermühle | | JN69BJ | D | OPF | 92521 | Schwertzer | rk | 1622 | 1624 |
Arrach | ARRACHJN69ME | JN69ME | D | OPF | 93167 | Schmidbauer | rk | 1789 | 1789 |
| | | | | | Solleder | rk | 1789 | 1789 |
Asbach | ASBACH_W8472 | JN59CD | D | OPF | 92521 | Hillerbrand | rk | 1621 | 1685 |
| | | | | | Ringseis | rk | 1585 | 1642 |
Aschach | ASCACHJN59WL | JN59WL | D | OPF | 92272 | Auer | rk | 1731 | 1731 |
| | | | | | Bauer | rk | 1665 | 1665 |
| | | | | | Beck | rk | 1834 | 1869 |
| | | | | | Berkhammer | rk | 1774 | 1774 |
| | | | | | Daller | rk | 1713 | 1749 |
| | | | | | Donhauser | rk | 1759 | 1759 |
| | | | | | Dotzler | rk | 1691 | 1691 |
| | | | | | Engelhart | rk | 1636 | 1636 |
| | | | | | Gebhard | rk | 1747 | 1753 |
| | | | | | Gebhardt | rk | 1718 | 1718 |
| | | | | | Göring | rk | 1642 | 1642 |
| | | | | | Hammer | rk | 1707 | 1707 |
| | | | | | Heltmann | rk | 1679 | 1762 |
| | | | | | Herbst | rk | 1651 | 1651 |
| | | | | | Holzgarttner | rk | 1710 | 1710 |
| | | | | | Holzwarth | rk | 1691 | 1691 |
| | | | | | Jäger | rk | 1653 | 1713 |
| | | | | | Kärgl | rk | 1690 | 1690 |
| | | | | | Kopf | rk | 1628 | 1718 |
| | | | | | Kurz | rk | 1746 | 1746 |
| | | | | | Lehenfelder | rk | 1684 | 1684 |
| | | | | | Mägerl | rk | 1712 | 1712 |
| | | | | | Pauer | rk | 1639 | 1639 |
| | | | | | Pemp | rk | 1650 | 1742 |
| | | | | | Roittaler | rk | 1705 | 1705 |
| | | | | | Rösch | rk | 1759 | 1759 |
| | | | | | Rubenbauer | rk | 1668 | 1668 |
| | | | | | Rupprecht | rk | 1611 | 1747 |
| | | | | | Sauhamer | rk | 1752 | 1752 |
| | | | | | Schardl | rk | 1748 | 1748 |
| | | | | | Scharl | rk | 1725 | 1725 |
| | | | | | Schärl | rk | 1639 | 1753 |
| | | | | | Scherl | rk | 1692 | 1707 |
| | | | | | Schmid | rk | 1798 | 1803 |
| | | | | | Schreyer | rk | 1774 | 1774 |
| | | | | | Schrod | rk | 1765 | 1765 |
| | | | | | Schwab | rk | 1711 | 1869 |
| | | | | | Sichert | rk | 1675 | 1689 |
| | | | | | Siegert | rk | 1773 | 1773 |
| | | | | | Sigert | rk | 1706 | 1721 |
| | | | | | Simmer | rk | 1630 | 1749 |
| | | | | | Simon | rk | 1596 | 1649 |
| | | | | | Stauber | rk | 1712 | 1712 |
| | | | | | Ströl | rk | 1600 | 1638 |
| | | | | | Viereckel | rk | 1686 | 1686 |
| | | | | | Weigl | rk | 1740 | 1740 |
| | | | | | Wiedenbauer | rk | 1799 | 1799 |
| | | | | | Wiesgickl | rk | 1673 | 1673 |
| | | | | | Winkler | rk | 1650 | 1848 |
Atzmannsricht | ATZCHT_W8451 | JN59WN | D | OPF | 92274 | Brunner | rk | 1572 | 1649 |
| | | | | | Glier | rk | 1649 | 1649 |
| | | | | | Haam | rk | 1643 | 1643 |
| | | | | | Lindner | rk | 1725 | 1725 |
| | | | | | Rösch | rk | 1725 | 1768 |
| | | | | | Rumpler | rk | 1768 | 1768 |
| | | | | | Sigert | rk | 1788 | 1788 |
Au | AUORPFJN69FD | JN69FD | D | OPF | 93167 | Angermayer | rk | 1685 | 1685 |
| | | | | | Bohrer | rk | 1760 | 1823 |
| | | | | | Borrer | rk | 1747 | 1785 |
| | | | | | Porrer | rk | 1788 | 1788 |
Auerbach | AUEACHJN49OJ | JN49OJ | D | OPF | 91275 | Diez | rk | 1648 | 1676 |
Augsburg | adm_139761 | JN58KI | D | SWA | 86150 | Bach | rk | 1275 | 1304 |
| | | | | | Drächsel | rk | 1359 | 1359 |
| | | | | | Fend | rk | 1200 | 1240 |
| | | | | | HOFMAIR | rk | 1239 | 1239 |
| | | | | | Hausner | rk | 1899 | 1899 |
| | | | | | Herwart | rk | 1236 | 1276 |
| | | | | | Ilsung | rk | 1185 | 1185 |
| | | | | | Lang | rk | 1305 | 1305 |
| | | | | | Langenmantel | rk | 1180 | 1180 |
| | | | | | Langenmantel v. Sparre | rk | 1244 | 1377 |
| | | | | | Minner | rk | 1300 | 1391 |
| | | | | | Portner | rk | 1397 | 1425 |
| | | | | | Schrenck v. Notzing | rk | 1325 | 1325 |
| | | | | | Steinhäuser | rk | 1435 | 1435 |
| | | | | | Sterner | rk | 1400 | 1400 |
| | | | | | Welser | rk | 1142 | 1263 |
| | | | | | von Rohrbach | rk | 1240 | 1302 |
Augsburg? | adm_139761 | JN58KI | D | SWA | 86150 | Ilsung | rk | 1320 | 1320 |
| | | | | | Minner | rk | 1235 | 1340 |
| | | | | | Welser | rk | 1065 | 1110 |
| | | | | | von Rohrbach | rk | 1215 | 1215 |
Bad Dürrheim | DUREIMJN48GA | JN48GA | D | BW | 78073 | Fischerkeller | rk | 1944 | 1944 |
| | | | | | Schwärzer | rk | 1944 | 1944 |
Bad Landeck | object_187405 | JO80KI | PL | NSL | w53137 | Bartsch | rk | 1644 | 1644 |
| | | | | | Förster | rk | 1686 | 1752 |
| | | | | | Francke | rk | 1647 | 1647 |
| | | | | | Frenzel | rk | 1731 | 1731 |
| | | | | | Geißler | rk | 1735 | 1735 |
| | | | | | Hauck | | 1633 | 1701 |
| | | | | | Heebaum | rk | 1673 | 1673 |
| | | | | | Körnig | rk | 1699 | 1699 |
| | | | | | Krause | rk | 1701 | 1701 |
| | | | | | Schiedeck | rk | 1722 | 1722 |
| | | | | | Simmert | rk | 1752 | 1752 |
| | | | | | Stenzel | rk | 1646 | 1685 |
| | | | | | Stöhr | rk | 1706 | 1706 |
| | | | | | Straube | rk | 1678 | 1678 |
| | | | | | Volckmer | rk | 1640 | 1640 |
| | | | | | Weniger | rk | 1649 | 1722 |
| | | | | | Werner | rk | 1706 | 1706 |
| | | | | | verw. Körnig | rk | 1718 | 1718 |
Baitzen | BAIZENJO80KM | JO80KM | PL | NSL | | Babel | rk | 1727 | 1731 |
Barzdorf | BARORFJO80MJ | JO80MJ | CZ | SUD | | Baumberger | rk | 1622 | 1650 |
| | | | | | Feicke | rk | 1632 | 1660 |
| | | | | | Hanke | rk | 1672 | 1672 |
| | | | | | Krischker | rk | 1695 | 1695 |
| | | | | | Lindenthal | rk | 1695 | 1695 |
| | | | | | Pietsch | rk | 1875 | 1875 |
| | | | | | Schmidt | rk | 1623 | 1623 |
| | | | | | Schneider | rk | 1632 | 1632 |
| | | | | | Volckmann | rk | 1640 | 1640 |
Beckendorf (Weiherhammer | WEIME1JN69AP | JN69AP | D | OPF | 92729 | Schwärzer | rk | 1881 | 1949 |
| | | | | | Weiß | | 1907 | 1907 |
Benefeld | BENELD_W3034 | KO04DB | D | NS | 29699 | Barnowsky | | 1976 | 1976 |
| | | | | | Herchel | | 1951 | 1951 |
Bennisch | BENSCHJN89TX | JN89TX | CZ | SUD | w623 | Barthel | rk | 1638 | 1638 |
| | | | | | Behnel | rk | 1685 | 1742 |
| | | | | | Herold | rk | 1732 | 1734 |
| | | | | | Maschke | rk | 1638 | 1638 |
| | | | | | Neugebauer | rk | 1868 | 1868 |
| | | | | | Peschke | rk | 1940 | 1940 |
| | | | | | Stein | rk | 1758 | 1758 |
Bergham | BERHAMJN69DE | JN69DE | D | OPF | 93149 | Altmann | rk | 1916 | 1917 |
Berlin | adm_369110 | JO62PM | D | BL | 1 | Schwärzer | | 1903 | 1971 |
| | | | | | Stephan | | 1948 | 1979 |
Bernhardswald-Finsing | BERALDJN69DC | JN69DC | D | OPF | 93170 | Bräntl | rk | 1689 | 1689 |
Bernhof | BERHOF_W8333 | JN69DM | D | OPF | 92723 | Schieder | rk | 1736 | 1760 |
| | | | | | Verw. Märkhl | rk | 1760 | 1760 |
Bernricht | BERCHT_W8451 | JN59WL | D | OPF | 92224 | Weigl | rk | 1664 | 1689 |
Betzlhof | BETHOFJN59VP | JN59VP | D | OPF | 92655 | Pappenberger | rk | 1620 | 1620 |
Bielitz | object_186540 | JO80RN | PL | NSL | 48-316 | Paschke | rk | 1611 | 1625 |
| | | | | | Spalcke | rk | 1631 | 1692 |
| | | | | | Walcke | rk | 1587 | 1645 |
Blauenneuschacht | BLACHT_W8451 | JN59WO | D | OPF | 92271 | Höfler | rk | 1726 | 1726 |
| | | | | | Schwärzer | rk | 1760 | 1903 |
| | | | | | Schwertzer | rk | 1775 | 1775 |
| | | | | | Schwerzer | rk | 1793 | 1793 |
| | | | | | Schwirzer | rk | 1821 | 1821 |
| | | | | | Viechtl | rk | 1760 | 1760 |
Bleischwitz | object_188187 | JO80VB | PL | OSL | | Müller | rk | 1673 | 1708 |
| | | | | | Neugebauer | rk | 1709 | 1709 |
Bodenstein | BODEIN_O5601 | JN69DE | D | OPF | 93149 | Altmann | rk | 1868 | 1873 |
| | | | | | Hoferer | rk | 1868 | 1868 |
Boidensdorf | BOIORFJN89TV | JN89TV | CZ | SUD | w623 | Gebauer | rk | 1650 | 1715 |
| | | | | | Grantzer | rk | 1730 | 1806 |
| | | | | | Krones | rk | 1757 | 1757 |
| | | | | | Lentschig | rk | 1724 | 1724 |
| | | | | | Sahliger | rk | 1751 | 1751 |
| | | | | | Scholtz | rk | 1678 | 1710 |
| | | | | | Steiner | rk | 1655 | 1686 |
| | | | | | Zips | rk | 1666 | 1756 |
Bozen | object_362758 | JN56QL | I | STI | | Mayer | | 1911 | 1911 |
Böcklmühle | BOCHLE_W8451 | JN59WO | D | OPF | 92271 | Schwirzer | rk | 1857 | 1972 |
Bransdorf | BRAORFJO80TB | JO80TB | CZ | SUD | w62336 | Heger | | 1939 | 1939 |
| | | | | | Maschke | rk | 1939 | 1939 |
| | | | | | Müller | rk | 1609 | 1636 |
Brasilien | object_290347 | | BR | | | Rennecke | | 1964 | 1964 |
| | | | | | Schwärzer | | 1950 | 1950 |
Brattersdorf | BRAORFJO80LA | JO80LA | CZ | SUD | w623 | Just | rk | 1808 | 1808 |
| | | | | | Schnürch | rk | 1637 | 1637 |
Bremen-Aumund | BREMENJO43JC | JO43JC | D | HB | 28... | Barnowsky | ev | 1950 | 1950 |
Brensdorf | BREORF_W8472 | JN69BJ | D | OPF | 92551 | Kobler | rk | 1677 | 1677 |
Breslau | BREADTJO81MC | JO81MC | PL | NSL | w53111 | Barnowsky | | 1929 | 1929 |
| | | | | | Böhnisch | rk | 1895 | 1895 |
Bruck | BRUUCKJN69DG | JN69DG | D | OPF | 92436 | Aichinger | rk | 1708 | 1708 |
| | | | | | Altmann | rk | 1771 | 1791 |
| | | | | | Aschenbrenner | rk | 1740 | 1740 |
| | | | | | Bruckmüller | rk | 1669 | 1727 |
| | | | | | Dürrigl | rk | 1667 | 1667 |
| | | | | | Ertl | rk | 1667 | 1667 |
| | | | | | Faltermair | rk | 1704 | 1704 |
| | | | | | Feldmaier | rk | 1667 | 1722 |
| | | | | | Feldmayer | rk | 1821 | 1821 |
| | | | | | Frank | rk | 1740 | 1846 |
| | | | | | Fritz | rk | 1708 | 1708 |
| | | | | | Glezl | rk | 1773 | 1773 |
| | | | | | Graf | rk | 1695 | 1726 |
| | | | | | Härtl | rk | 1722 | 1722 |
| | | | | | Hoffner | rk | 1675 | 1675 |
| | | | | | Jobst | rk | 1846 | 1851 |
| | | | | | Kherl | rk | 1695 | 1695 |
| | | | | | Klein | rk | 1799 | 1802 |
| | | | | | Mayer | rk | 1750 | 1753 |
| | | | | | Reiter | rk | 1644 | 1644 |
| | | | | | Rentsch | rk | 1715 | 1737 |
| | | | | | Schindler | rk | 1730 | 1730 |
| | | | | | Schüßl | rk | 1764 | 1764 |
| | | | | | Seebauer | rk | 1704 | 1704 |
| | | | | | Seidl | rk | 1667 | 1826 |
| | | | | | Urschl | rk | 1744 | 1744 |
| | | | | | Waizer | rk | 1675 | 1675 |
| | | | | | Zach | rk | 1694 | 1694 |
| | | | | | Zimmerer | rk | 1747 | 1747 |
| | | | | | Zirngibl | rk | 1874 | 1874 |
Brudersdorf | BRUORF_W8470 | JN69BK | D | OPF | 92507 | Kraus | rk | 1681 | 1681 |
| | | | | | Magerer | rk | 1650 | 1650 |
| | | | | | Ott | rk | 1708 | 1708 |
| | | | | | Prifling | rk | 1690 | 1690 |
| | | | | | Pürner | rk | 1681 | 1681 |
| | | | | | Raab | rk | 1743 | 1743 |
| | | | | | Reis | rk | 1676 | 1676 |
| | | | | | Wagner | rk | 1640 | 1747 |
Bubach am Forst | BUBACH_W8411 | JN69AD | D | OPF | 93183 | Brunner | rk | 1740 | 1775 |
| | | | | | Schmid | rk | 1734 | 1734 |
| | | | | | Würtinger | rk | 1775 | 1775 |
Buch | BUCUCHJN69EH | JN60EH | D | OPF | 92439 | Carl | rk | 1747 | 1747 |
Buchelsdorf | BUCORFJO80OF | JO80OF | CZ | SUD | | Gaube | rk | 1660 | 1660 |
| | | | | | Gärte | rk | 1725 | 1725 |
| | | | | | Gerth | rk | 1656 | 1711 |
| | | | | | Gürsig | rk | 1568 | 1568 |
| | | | | | Menzel | rk | 1600 | 1600 |
| | | | | | Rütner | rk | 1591 | 1591 |
Buchenbach | BUCACHJN47AX | JN47AX | D | BW | 79256 | Schwärzer | rk | 2010 | 2010 |
Buchsdorf | BUCORFJO80MI | JO80MI | CZ | SUD | | Heinolt | rk | 1612 | 1612 |
| | | | | | Krischker | rk | 1671 | 1671 |
Burglengenfeld | BURELDJN69AF | JN69AF | D | OPF | 93133 | Altmann | rk | 1925 | 1925 |
| | | | | | Augustin | rk | 1656 | 1669 |
| | | | | | Dilp | rk | 1608 | 1610 |
| | | | | | Enighammer | rk | 1577 | 1708 |
| | | | | | Fiechtl | rk | 1684 | 1736 |
| | | | | | Hainrich | rk | 1713 | 1713 |
| | | | | | Haseneder | rk | 1925 | 1925 |
| | | | | | Herzog | rk | 1640 | 1643 |
| | | | | | Klein | rk | 1727 | 1730 |
| | | | | | Meichsner | rk | 1634 | 1634 |
| | | | | | Schetz | rk | 1619 | 1619 |
| | | | | | Schmid | rk | 1713 | 1713 |
| | | | | | Schoierer | rk | 1603 | 1635 |
| | | | | | Sußbauer | rk | 1728 | 1728 |
| | | | | | verw. Agricola | rk | 1608 | 1608 |
Burgstall | BURALLJN59DC | JN59DC | D | OPF | 92242 | Hammer | rk | 1622 | 1699 |
| | | | | | Hirsch | rk | 1656 | 1705 |
| | | | | | Rösch | rk | 1729 | 1729 |
| | | | | | Sighardt | rk | 1644 | 1644 |
| | | | | | Solweckh | rk | 1624 | 1668 |
| | | | | | Ströll | rk | 1672 | 1672 |
| | | | | | Wild | rk | 1623 | 1672 |
Büchelsdorf | BUCORFJO80OF | JO80OF | CZ | SUD | | Greger | rk | 1569 | 1594 |
Bühl | BUHUHLJN59XK | JN59XK | D | OPF | 92272 | Schmalzl | rk | 1708 | 1708 |
| | | | | | Schmälzl | rk | 1666 | 1704 |
Calberlah | CALLAHJO52HK | JO52HK | D | NS | 38547 | Barnowsky | | 1993 | 1993 |
Dallackenried | DALIED_W8411 | JN59XD | D | OPF | 93183 | Wein | rk | 1698 | 1728 |
Diendorf | DIEORF_W8462 | JN69CK | D | OPF | 92507 | Raab | rk | 1653 | 1732 |
Diepoltshof | DIEHOF_W8470 | JN69BL | D | OPF | 92507 | Schrott | rk | 1723 | 1723 |
Dietenheim | object_152470 | JN58AF | D | BW | 89165 | Kotsch | rk | 2002 | 2004 |
Dingolfing | DININGJN68GP | JN68GP | D | NBY | 84130 | Zirngibl | rk | 1790 | 1790 |
Domsdorf | DOMORFJO80NH | JO80NH | CZ | SUD | w6 | Britz | rk | 1600 | 1619 |
| | | | | | Buchmann | rk | 1724 | 1775 |
| | | | | | Heide | rk | 1891 | 1891 |
| | | | | | Otte | rk | 1660 | 1725 |
| | | | | | Schmidt | rk | 1917 | 1917 |
Donaustauf | DONAUFJN69CA | JN69CA | D | NBY | 93093 | Altmann | rk | 1983 | 1983 |
Donauwörth | DONRTHJN58JR | JN58JR | D | NBY | 86609 | Minner | rk | 1260 | 1260 |
| | | | | | Vetter | rk | 1330 | 1330 |
Donauwörth? | DONRTHJN58JR | JN58JR | D | NBY | 86609 | Amman v. Werd | rk | 1268 | 1268 |
Dorf Jauernig | JAUNIGJO80MJ | JO80MJ | CZ | SUD | | Heinolt | rk | 1679 | 1679 |
| | | | | | Kammincke | | 1672 | 1672 |
Dorfgänlas | DORLASJN59VQ | JN59VQ | D | OPF | 92655 | Kohl | rk | 1740 | 1740 |
| | | | | | Meiller | | 1740 | 1740 |
Dorfteschen | DORHENJN89UV | JN89UV | CZ | SUD | | Chodura | | 1880 | 1880 |
| | | | | | Matuschek | rk | 1726 | 1772 |
| | | | | | Müller | rk | 1745 | 1759 |
| | | | | | Weiß | rk | 1776 | 1776 |
Döllnitz | DOLITZ_W8475 | JN69BM | D | OPF | 92536 | Reis | rk | 1654 | 1654 |
Dürnsricht | DURCHT_W8451 | JN69AJ | D | OPF | 92269 | Böhm | rk | 1700 | 1701 |
| | | | | | Gresser | rk | 1738 | 1738 |
| | | | | | Herbst | rk | 1624 | 1624 |
| | | | | | Kobler | rk | 1677 | 1677 |
| | | | | | Luber | rk | 1670 | 1670 |
| | | | | | Pruckner | rk | 1677 | 1731 |
| | | | | | Ris | rk | 1700 | 1700 |
| | | | | | Rubenbauer | rk | 1718 | 1753 |
| | | | | | Rupprecht | rk | 1880 | 1884 |
| | | | | | Schieder | rk | 1807 | 1853 |
| | | | | | Wagner | rk | 1772 | 1796 |
| | | | | | Westiner | rk | 1712 | 1712 |
| | | | | | Winkler | rk | 1844 | 1844 |
Dürrmaul | DURAUL_W8413 | JN69CE | D | OPF | 93149 | Hofstetter | rk | 1680 | 1772 |
Ebermannsdorf | EBEORFJN59XJ | JN59XJ | D | OPF | 92263 | Wittenbauer | rk | 1786 | 1786 |
Eckenzell | ECKRDE_W3001 | JN69EB | D | OPF | 93109 | Märckl | rk | 1751 | 1751 |
Eckersdorf | ECKORFJN89UW | JN89UW | CZ | SUD | w623 | Fröhlich | rk | 1652 | 1723 |
| | | | | | Gebauer | rk | 1609 | 1724 |
| | | | | | Heintz | rk | 1650 | 1709 |
| | | | | | Just | rk | 1622 | 1622 |
| | | | | | Peschke | rk | 1631 | 1656 |
| | | | | | Schilder | rk | 1658 | 1658 |
| | | | | | Schnürch | rk | 1674 | 1710 |
| | | | | | Sehors | rk | 1626 | 1626 |
| | | | | | Steiner | rk | 1709 | 1709 |
| | | | | | Weinmann | rk | 1640 | 1694 |
| | | | | | Weiß | rk | 1654 | 1679 |
| | | | | | Weydel | rk | 1710 | 1710 |
| | | | | | Zips | rk | 1645 | 1671 |
Eckerzell | ECKSEYJO31RI | JO31RI | D | OPF | 93167 | Schmidbauer | rk | 1750 | 1750 |
Egmating | EGMINGJN58VA | JN58VA | D | OBY | 85658 | Schrenck | rk | 1336 | 1336 |
Ehenfeld | EHEHLE_W8710 | JN59XN | D | OPF | 92242 | Graf | rk | 1786 | 1786 |
| | | | | | Heuberger | rk | 1871 | 1871 |
| | | | | | Höfler | rk | 1760 | 1760 |
| | | | | | Kohl | rk | 1816 | 1816 |
| | | | | | Rupprecht | rk | 1728 | 1728 |
| | | | | | Schwärzer | rk | 1786 | 1816 |
| | | | | | Schwerzer | rk | 1760 | 1760 |
| | | | | | Stauber | rk | 1604 | 1604 |
| | | | | | Winkler | rk | 1728 | 1728 |
Eichelmühle | | JN69DD | D | OPF | 93170 | Bräntl | rk | 1730 | 1730 |
| | | | | | Glezl | rk | 1701 | 1748 |
Eigelsberg | EIGERG_W8474 | JN69FK | D | OPF | 92526 | Schneeberger | rk | 1795 | 1795 |
Eitlbrunn | EITUNN_W8411 | JN69AC | D | OPF | 93128 | Amann | rk | 1724 | 1760 |
| | | | | | Brunner | rk | 1803 | 1803 |
| | | | | | Deml | rk | 1703 | 1814 |
| | | | | | Dietl | rk | 1752 | 1752 |
| | | | | | Hofherr | rk | 1789 | 1789 |
| | | | | | Riepl | rk | 1803 | 1803 |
| | | | | | Schmid | rk | 1704 | 1706 |
| | | | | | Schneck | rk | 1742 | 1765 |
| | | | | | Schottenloher | rk | 1811 | 1811 |
| | | | | | Susbauer | rk | 1704 | 1704 |
| | | | | | verw. Blümlhuber | rk | 1745 | 1745 |
| | | | | | verw. Deml | rk | 1801 | 1801 |
Ellersdorf | ELLORF_W8451 | JN69AL | D | OPF | 92272 | Mayer | rk | 1898 | 1898 |
| | | | | | Schrod | rk | 1728 | 1728 |
Engelsdorf | ENGORF_W8451 | JN59XK | D | OPF | 92245 | Lobenhofer | rk | 1657 | 1657 |
| | | | | | Lobenhoffer | rk | 1624 | 1624 |
| | | | | | Schreyer | rk | 1746 | 1746 |
| | | | | | Ströl | rk | 1600 | 1600 |
Enkheim | ENKEIMJO40JD | JO40JD | D | HS | 60388 | Röder | ev | 1825 | 1825 |
Ernstfeld | ERNELD_W8575 | JN59UT | D | OPF | 91281 | Adelmann | rk | 1718 | 1718 |
Eschenbach | ESCACHJN59WS | JN59WS | D | OPF | 92676 | Bodner | rk | 1987 | 1995 |
| | | | | | Schwärzer | rk | 1908 | 1908 |
Essing | ESSING_W8421 | JN58VW | D | NBY | 93343 | Altmann | rk | 1939 | 1941 |
