STATISTIK Genealogie STAMMDAT 24.10.2022
========================================
Gesamtdaten
-----------
9418 Personen mit
1338 verschiedenen Namen mit
1071 unterschiedlichen Vornamen in
1035 Orten
4746 männlich, der Älteste wurde 102 Jahre, 36.53 Jahre war Ø Lebenserwartung
4672 weiblich, die Älteste wurde 101 Jahre, 32.54 Jahre war Ø Lebenserwartung
1195 Personen ohne Geburtsdatum
2243 Personen mit unvollständigem Geburtsdatum
5980 Personen mit bekanntem Geburtsdatum
Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Anzahl | 528 | 505 | 538 | 517 | 457 | 419 | 448 | 528 | 502 | 528 | 531 | 479 |
---|
56 Geburts-Nachweise (Urkunden etc.) sind vorhanden
2856 Personen mit bekanntem Sterbedatum
47 Sterbe-Nachweise (Urkunden etc.) sind vorhanden
88 Personen mit gespeicherten Objekten (Bilder, Dokumente etc)
2327 Eheschließungen
im Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Anzahl | 285 | 261 | 13 | 83 | 150 | 136 | 131 | 78 | 109 | 194 | 387 | 20 |
---|
Eheschließungen
an Wochentag | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Anzahl | 610 | 344 | 525 | 106 | 81 | 73 | 108 |
---|
27.04 Jahre = Ø Alter Männer bei der 1. Heirat (Jüngster 16, Ältester 57 Jahre)
23.45 Jahre = Ø Alter Frauen bei der 1. Heirat (Jüngste 15, Älteste 45 Jahre)
583 Heirats-Nachweise (Urkunden etc.) sind vorhanden
15 Ehen wurden wieder geschieden
6429 eheliche Kinder
2.76 Ø Kinder pro Ehe
63 Frauen mit Mehrlingsgeburten (3 Frauen mit je zwei Zwillingspaaren und 1x Drillinge
19 = höchste Anzahl Kinder eines Mannes (DS 7918)
15 = höchste Anzahl Kinder einer Frau (DS 2091)
Anzahl mit Anzahl
Männer Kinder
494 1
229 2
163 3
145 4
120 5
112 6
111 7
63 8
70 9
43 10
37 11
27 12
11 13
16 14
3 15
1 16
3 18
2 19
Anzahl mit Anzahl
Frauen Kinder
338 1
242 2
160 3
153 4
144 5
126 6
116 7
72 8
58 9
43 10
31 11
16 12
7 13
8 14
1 15
68 Männer mit 112 un/außerehelichen Kindern
44 Frauen mit 52 un/außerehelichen Kindern
Personen mit Kekulé-Nummer
--------------------------
1314 Männer, der Älteste wurde 102 Jahre, 64.44 Jahre war Ø Lebenserwartung
1067 Frauen, die Älteste wurde 101 Jahre, 60.41 Jahre war Ø Lebenserwartung
26.85 Jahre = Ø Alter Männer bei der 1. Heirat (Jüngster 16, Ältester 43 Jahre)
22.80 Jahre = Ø Alter Frauen bei der 1. Heirat (Jüngste 15, Älteste 41 Jahre)
Ältester bekannter Vorfahre ist WELSER Octavian * .um.1035 mit Kek-Nr. 296.226.432 = 28. Generation
Älteste bekannte Vorfahrin ist VON WILDECK Sibylla * .um.1040 mit Kek-Nr. 296.226.433 = 28. Generation
Die Daten im Detail
===================
Sterbealter und durchschnittliche Lebenserwartung männlich Gesamtdaten
Personen Alter Anzahl Jahre |
277 1 | 4 23 | 10 45 | 11 67 | 1 89 |
34 2 | 6 24 | 6 46 | 19 68 | 2 90 |
24 3 | 5 25 | 11 47 | 16 69 | 1 91 |
20 4 | 4 26 | 8 48 | 23 70 | 1 92 |
10 5 | 1 27 | 9 49 | 19 71 | 1 94 |
7 6 | 4 28 | 6 50 | 20 72 | 1 95 |
5 7 | 4 29 | 5 51 | 8 73 | 1 96 |
6 8 | 7 30 | 9 52 | 13 74 | 1 102 |
6 9 | 3 31 | 13 53 | 12 75 | |
11 10 | 3 32 | 9 54 | 13 76 | |
4 11 | 5 33 | 14 55 | 9 77 | |
1 12 | 4 34 | 15 56 | 14 78 | |
2 13 | 5 35 | 9 57 | 16 79 | |
3 14 | 6 36 | 11 58 | 15 80 | |
7 15 | 6 37 | 7 59 | 9 81 | |
7 16 | 4 38 | 9 60 | 12 82 | |
1 17 | 7 39 | 12 61 | 4 83 | |
1 18 | 6 40 | 11 62 | 7 84 | |
8 19 | 10 41 | 12 63 | 3 85 | |
4 20 | 3 42 | 12 64 | 2 86 | |
3 21 | 9 43 | 15 65 | 4 87 | |
4 22 | 5 44 | 16 66 | 5 88 | |
Summe ∅
1048 36.53 Jhr
|
Sterbealter und durchschnittliche Lebenserwartung weiblich Gesamtdaten
Personen Alter Anzahl Jahre |
260 1 | 5 23 | 9 45 | 17 67 | 2 92 |
37 2 | 3 24 | 2 46 | 11 68 | 2 94 |
19 3 | 2 25 | 8 47 | 13 69 | 1 101 |
10 4 | 7 26 | 9 48 | 5 70 | |
8 5 | 4 27 | 9 49 | 7 71 | |
8 6 | 2 28 | 7 50 | 10 72 | |
7 7 | 1 29 | 6 51 | 12 73 | |
6 8 | 6 30 | 5 52 | 12 74 | |
6 9 | 6 31 | 4 53 | 9 76 | |
5 10 | 2 32 | 8 54 | 9 77 | |
7 11 | 4 33 | 6 55 | 13 78 | |
3 12 | 4 34 | 9 56 | 7 79 | |
5 13 | 7 35 | 9 57 | 7 80 | |
4 14 | 6 36 | 13 58 | 2 81 | |
3 15 | 5 37 | 7 59 | 4 82 | |
2 16 | 8 38 | 10 60 | 3 84 | |
4 17 | 5 39 | 11 61 | 4 85 | |
3 18 | 6 40 | 5 62 | 3 87 | |
5 19 | 7 41 | 15 63 | 4 88 | |
4 20 | 4 42 | 17 64 | 1 89 | |
2 21 | 6 43 | 7 65 | 3 90 | |
1 22 | 10 44 | 12 66 | 3 91 | |
Summe ∅
871 32.54 Jhr
|
Alter bei 1. Heirat und durchschnittliches Heiratsalter männlich Gesamtdaten
Personen Alter Anzahl Jahre |
1 16 | 7 38 | | | |
2 17 | 4 39 | | | |
6 18 | 3 40 | | | |
7 19 | 4 41 | | | |
18 20 | 2 42 | | | |
28 21 | 1 43 | | | |
58 22 | 2 44 | | | |
78 23 | 1 46 | | | |
82 24 | 1 47 | | | |
72 25 | 2 48 | | | |
68 26 | 2 49 | | | |
64 27 | 1 50 | | | |
55 28 | 1 51 | | | |
42 29 | 1 57 | | | |
44 30 | | | | |
37 31 | | | | |
17 32 | | | | |
21 33 | | | | |
16 34 | | | | |
9 35 | | | | |
9 36 | | | | |
13 37 | | | | |
Summe ∅
779 27.04 Jhr
|
Alter bei 1. Heirat und durchschnittliches Heiratsalter weiblich Gesamtdaten
Personen Alter Anzahl Jahre |
1 15 | 5 37 | | | |
10 16 | 1 38 | | | |
27 17 | 1 41 | | | |
43 18 | 1 43 | | | |
83 19 | 1 45 | | | |
75 20 | | | | |
83 21 | | | | |
92 22 | | | | |
76 23 | | | | |
65 24 | | | | |
53 25 | | | | |
51 26 | | | | |
33 27 | | | | |
32 28 | | | | |
29 29 | | | | |
24 30 | | | | |
14 31 | | | | |
10 32 | | | | |
11 33 | | | | |
9 34 | | | | |
7 35 | | | | |
4 36 | | | | |
Summe ∅
841 23.45 Jhr
|
Sterbealter und durchschnittliche Lebenserwartung männliche Vorfahren
Personen Alter Anzahl Jahre |
1 27 | 3 54 | 6 76 | | |
1 30 | 9 55 | 2 77 | | |
3 34 | 12 56 | 5 78 | | |
2 35 | 4 57 | 6 79 | | |
1 36 | 5 58 | 6 80 | | |
2 37 | 5 59 | 3 81 | | |
1 38 | 4 60 | 4 82 | | |
3 39 | 6 61 | 2 83 | | |
3 40 | 7 62 | 3 84 | | |
2 41 | 6 63 | 3 85 | | |
1 42 | 7 64 | 1 86 | | |
2 43 | 9 65 | 3 87 | | |
4 44 | 12 66 | 3 88 | | |
5 45 | 6 67 | 1 90 | | |
2 46 | 8 68 | 1 91 | | |
5 47 | 12 69 | 1 92 | | |
5 48 | 15 70 | 1 94 | | |
1 49 | 12 71 | 1 96 | | |
1 50 | 14 72 | 1 102 | | |
5 51 | 6 73 | | | |
5 52 | 10 74 | | | |
6 53 | 8 75 | | | |
Summe ∅
294 64.44 Jhr
|
Sterbealter und durchschnittliche Lebenserwartung weibliche Vorfahren
Personen Alter Anzahl Jahre |
2 26 | 5 51 | 8 73 | | |
1 27 | 4 52 | 7 74 | | |
2 30 | 2 53 | 6 76 | | |
1 31 | 6 54 | 5 77 | | |
1 33 | 2 55 | 10 78 | | |
2 34 | 6 56 | 4 79 | | |
3 35 | 3 57 | 4 80 | | |
4 36 | 11 58 | 1 81 | | |
1 37 | 3 59 | 1 82 | | |
4 38 | 6 60 | 1 84 | | |
2 39 | 10 61 | 2 85 | | |
4 40 | 4 62 | 1 87 | | |
2 41 | 11 63 | 1 88 | | |
2 42 | 7 64 | 1 101 | | |
2 43 | 3 65 | | | |
5 44 | 9 66 | | | |
5 45 | 10 67 | | | |
2 46 | 6 68 | | | |
5 47 | 10 69 | | | |
4 48 | 4 70 | | | |
3 49 | 4 71 | | | |
5 50 | 7 72 | | | |
Summe ∅
247 60.41 Jhr
|
Alter bei 1. Heirat und durchschnittliches Heiratsalter männliche Vorfahren
Personen Alter Anzahl Jahre |
1 16 | 2 39 | | | |
3 18 | 2 40 | | | |
4 19 | 3 41 | | | |
10 20 | 1 43 | | | |
14 21 | | | | |
34 22 | | | | |
26 23 | | | | |
37 24 | | | | |
34 25 | | | | |
30 26 | | | | |
34 27 | | | | |
28 28 | | | | |
22 29 | | | | |
21 30 | | | | |
18 31 | | | | |
6 32 | | | | |
11 33 | | | | |
8 34 | | | | |
6 35 | | | | |
7 36 | | | | |
5 37 | | | | |
2 38 | | | | |
Summe ∅
369 26.85 Jhr
|
Alter bei 1. Heirat und durchschnittliches Heiratsalter weibliche Vorfahren
Personen Alter Anzahl Jahre |
1 15 | 1 41 | | | |
3 16 | | | | |
13 17 | | | | |
22 18 | | | | |
41 19 | | | | |
35 20 | | | | |
37 21 | | | | |
48 22 | | | | |
38 23 | | | | |
31 24 | | | | |
27 25 | | | | |
20 26 | | | | |
9 27 | | | | |
12 28 | | | | |
12 29 | | | | |
7 30 | | | | |
1 31 | | | | |
3 32 | | | | |
4 33 | | | | |
3 35 | | | | |
1 36 | | | | |
2 37 | | | | |
Summe ∅
371 22.80 Jhr
|